Schnittstellendokumentation für den temporären Auftragsbereich
Mit Hilfe der KSR_Process_ActiveX.dll können neue Positionen im temporären Auftragsbereich von VxS erfasst bzw. bestehende abgeändert oder gelöscht werden.
Hinweis: Zum Erfassen bzw. löschen von Positionen muss die Funktion LoadProcessPositions nicht aufgerufen werden. Diese Funktion wird nur zum Ändern von bestehenden Positionen benötigt.
1 Klasse MainProcess
Im folgenden werden nun die einzelnen Methoden und Eigenschaften der Klasse “MainProcess” detailliert beschrieben.
1 Eigenschaften
| Eigenschaftsname | Beschreibung | Standardwert | 
| Init_ApplicationsID | ApplikationsID der Hauptapplikation | 9000 | 
| Init_CurrentLanguage | Sprache der Hauptapplikation | Deutsch | 
| Init_Database | Datenbankverbindung der Haupt-applikation (udaDatabase) (wenn dieser Wert nicht angegeben wird, wird der Eintrag für die entsprechende ApplikationsID aus der Registry aus-gelesen) | |
| Init_ImportType | Aufzählung (Einmalig oder zyklisch) | Einmalig | 
| Init_RoundCH | Bei TRUE wird die Schweizer Rundung verwendet | Normale Rundung | 
| Init_CompanyID | MandantID (PFLICHTFELD) | |
| Init_MaPrProcessID | AuftragsID (PFLICHTFELD) | |
| colProcessPositions | Auflistung der temporären Positionen für den aktiven Auftrag | 
2 Methoden
Alle Funktionen liefern als Rückgabewert einen Long zurück. Nähere Informationen zu den Rückgabewerten können Sie dem Abschnitt Fehlertexte und –nummern entnehmen.
| Methodenname (Parameter) | Beschreibung | 
| CheckSave | Prüft, ob die Positionen, die in der Auflistung stehen gespeichert werden können | 
| Save | Speichert alle Positionen in den temporären Auftragsbereich | 
| LoadProcessPositions | Lädt alle Positionen für den aktiven Auftrag in die Auflistung | 
| LoadFirstCompanyID | Gibt die erste MandantID, die in der Datenbank gefunden wird zurück | 
| FindProcess | Prüft, ob der Auftrag für den aktiven Mandant vorhanden ist | 
| Error_Text (lngErrNr) | Gibt den Fehler, der beim Speichern, Laden, Suchen usw. aufgetreten ist, als Text zurück lngErrNr: Fehlernummer | 
| DeletePosition (RecordID) | Löscht eine Position aus der Auflistung und aus dem temporären Auftragsbereich RecordID: RecordID der zu löschenden Position ACHTUNG: Dieser Vorgang kann nicht Rückgängig gemacht werden | 
| DeleteAllProcessPositions | Löscht alle Positionen des aktiven Auftrages und Mandanten aus dem temporären Auftragsbereich und der Auflistung ACHTUNG: Dieser Vorgang kann nicht Rückgängig gemacht werden | 
3 Fehlertexte und -nummern
| Fehlernummer | Fehlertext | 
| -2 | Es konnte kein Mandant bestimmt werden | 
| -3 | Es wurde keine Applikations ID angegeben | 
| -4 | Es konnte kein ConnectString aus der Registry ausgelesen werden | 
| -5 | Es konnte keine Datenbankverbindung bestimmt werden | 
| -6 | Es konnte kein Auftrag bestimmt werden | 
| -7 | Es sind keine Positionen zum Löschen vorhanden | 
| -8 | Die Position konnte nicht bestimmt werden | 
| -9 | Die angegebene Position gehört nicht zu dem aktiven Mandant und Auftrag | 
| -10 | Bei mindestens einer Position wurde kein ExternKey angegeben | 
| -11 | Bei mindestens einer Position wurde kein eindeutiger ExternKey angegeben | 
| -12 | Bei mindestens einer Position wurde keine Bezeichnung angegeben | 
| -13 | Bei mindestens einer Position wurde keine Produktklasse angegeben | 
| -14 | Bei mindestens einer Position wurde eine ungültige Produktklasse angegeben | 
| Alle anderen | Unbekannter Fehler | 
2 Klasse ProcessPosition
Im folgenden Abschnitt werden nun die Eigenschaften der Klasse “ProcessPosition” detailliert beschrieben.
1 Eigenschaften
| Eigenschaftsname | Beschreibung | |
| ChangeDate | Datum der letzten Änderung | ReadOnly | 
| RecordID | Eindeutige Nummer der Position (bei Neuanlage = -1) | ReadOnly | 
| ExternKey | Wird bei ImportType = zyklisch in das Feld CreateBy geschrieben | |
| PAPoDescriptionShort | PAPoDescriptionShort Positionsbezeichnung (PFLICHTFELD) | |
| PAPoDescription | Beschreibung der Position | Memofeld | 
| PAPoAuthor | Name der Person, die den Eintrag erfasst hat | |
| PAPoNumberType | Nummerntyp der Position | |
| PAPoNumber | Teilenummer | |
| PAPoPriceGross | TRUE = Preise in Brutto; FALSE = Preise in Netto | |
| PAPoPricePurch | Einkaufspreis | |
| PAPoPrice | Gesamtpreis | |
| PAPoSinglePrice | Einzelpreis | |
| PAPoDiscount | Rabatt | |
| PAPoVolume | Menge | |
| PAPoUnit | Einheit | |
| PAPoUnitTime | Einheit für Zeit (Zeitfaktor) | |
| PAPoCurrencyFlag | Währungskennzeichen | |
| PAPoExternReff | Externe Referenz (z.B. Fahrzeug etc.) | |
| PAPoProductClass | ProduktklassenID (PFLICHTFELD) | |
| PAPoCalculationKey | Berechnungsart (wenn keine angegeben wird, wird der CalculationKey der Produkt-klasse verwendet) | |
| PAPoCalcDirection | Berechnungsrichtung 0 -> Einzelpreis * Stückzahl * Rabatt = Gesamtpreis; bei Vorgabe über den Gesamtpreis wird der Rabatt berechnet und CalcDirection = 1 gesetzt | |
| PAPoState | Verarbeitungsstatus 0 = von VxS noch nicht verarbeitet 1 = von VxS verarbeitet -1 = nach VxS Verarbeitung geändert | ReadOnly | 
| PAPoSourceType | Bereich aus dem die Position erstellt wurde (MUSS BEI KSR ANGEFRAGT WERDEN) | |
| PAPoSourceType2 | Zusatzkennung für PAPoSourceType | 
3 Aufzählungen
Im folgenden Abschnitt werden die Aufzählungen detailliert beschrieben.
| Typ | Werte | 
| enumImportTyp | Zyklisch = 1 Einmalig = 2 | 
| enumLanguages | German = 1 English = 2 Polish = 3 Portugese = 4 Swiss_France = 5 Swiss_Italian = 6 Swiss_German = 7 Austrian_German = 8 Hungarian = 9 Italian = 10 Greece = 11 Spanish = 12 English_Pl = 13 Czech = 14 Dutch = 15 Belgian_French = 16 Norwegian = 17 Slovenia = 18 Russian = 19 Croatian = 20 Bosnian = 21 Slovakian = 22 | 
| enumTypeNumber | unbekannt = -708 EANCode = -709 OENummer = -710 LieferantenNr = -711 Sonstige = -712 CARATNr = -713 HerstellerNr = -714 HerstellerNr2 = -715 | 
| enumState | Done = 1 (in VxS übernommen) NotDone = 0 (noch nicht in VxS übernommen) ChangedAfterDone = -1 (nach Übernahme in VxS geändert) | 
| enumCalcDirection | CalcFromSinglePrice = 0 CalcFromFixedPrice = 1 | 
4 Notwendige Komponenten
- Standard VB-Komonenten (MSVBVM60.DLL u.s.w.)
- KSR_Error.dll
- UDA_ActiveX.dll
- udaFUNCTIONS_ActiveX.dll
- KSR_Ttool_ActiveX.dll
Erstellt: 29.03.2007 15:08:26 Autor: Pietsch Geändert: 08.05.2017 08:09:13 Geändert von: DBUpdate ArtikelID: 9663