Die unterstützten Felder ab Version 1.10.X
Ab der Version 1.10.1 müssen statt der bisherigen Feldnamen die in dieser Tabelle aufgeführten als Spaltenüberschriften in der Importdatei verwendet werden.
| Bezeichnung | Feldname |
| Artikelnummer | Artikelnummer |
| Rabatt (2) | Rabatt |
Änderungskennzeichen (+, -, N) |
Kennzeichen |
| Artikelbezeichnung | Bezeichnung |
| Preis | PreisEuro |
| Einheit des Preises | PreisEinheit |
| Zusatzinfo | Zusatzinfo |
| Verpackungseinheit | Verpackungseinheit |
| Preis der Verpackungeinheit | VerpackungseinheitPreis |
| Internet-Link auf den Artikel | URL |
| PZN | PZN |
| Wirkstoff | Wirkstoff |
| EAN-Nummer | EAN |
| Wirkstoffstärke | Wirkstoffstaerke |
| Mindestbestellmenge (Ganzzahliger Wert!) | Mindestbestellmenge |
| Steuersatz (2) | Steuersatz |
| Klassifizierungscode (Ganzzahliger Wert!) | Klassifizierungscode |
| Basispreis | Basispreis |
| Bemerkung (Maximal 2000 Zeichen) | Bemerkung |
| Verfügbarkeitsende | Verfuegbarkeitsende |
| Basismengeneinheit (1) (3) | BaseUnit |
| Bestellmengeneinheit (1) (3) | OrderUnit |
| Quantity of each (Anzahl Basismengeneinheiten in Bestellmengeneinheit) (1) | QuantityOfEach |
| Preismengeneinheit (1) (3) | Unit |
| Preismenge (1) | Amount |
| Preisschwelle (1) | Threshold |
| Herstellername | Herstellername |
| Herstellerartikelnummer | Herstellerartikelnummer |
| Artikelkurzbezeichnung | Artikelkurzbezeichnung |
| Verpackungsinformation | Verpackungsinformation |
| Schrittweite in Bestellmengeneinheit | Losgroesse |
(1): Migrationsfeld
(2): Es können die Prozentwerte entweder als Ganzzahl oder als Prozentzahl angegeben werden. Bei den Prozentzahlen muss in Excel das Feld als Prozentwertefeld formatiert sein und in der CSV-Datei muss ein %-Zeichen am Feld-Ende vorhanden sein.
(3): Es müssen die Einheiten-Codes verwendet werden.
Die unterstützten Felder bis zur Version 1.9.22
| Bezeichnung | Feldname |
| Artikelnummer | ArWpNrLieferant |
| Rabatt (2) | ArWpRabattId |
| Änderungskennzeichen (+, -, N) | ArWpPaender |
| Artikelbezeichnung | ArWpBezeichnung |
| Preis | ArWpPreisEuro |
| Einheit des Preises | ArWpPreisEinheit |
| Zusatzinfo | ArWpZusatzinfo |
| Verpackungeinheit | ArWpVerpackungseinheit |
| Preis der Verpackungseinheit | ArWpVerpackungseinheitPreis |
| Internet-Link auf den Artikel | ArWpURL |
| PZN | ArWpPZN |
| Wirkstoff | ArWpWirkstoff |
| EAN-Nummer | ArWpEANNr |
| Wirkstoffstärke | ArWpWirkstoffstaerke |
| Mindestbestellmenge (Ganzzahliger Wert!) | ArWpMinOrderQuantity |
| Steuersatz (2) | ArWpTaxRate |
| Klassifizierungscode (Ganzzahliger Wert!) | ArWpClassificationCode |
| Basispreis | ArWpBasePrice |
| Bemerkung (Maximal 2000 Zeichen) | ArWpNote |
| Verfügbarkeitsende | ArWpAvailableUntil |
| Basismengeneinheit (1) | ArWpBaseUnit |
| Bestellmengeneinheit (1) | ArWpOrderUnit |
| Quantity of each (Anzahl Basismengeneinheiten in Bestellmengeneinheit) (1) | ArWpQuantityOfEach |
| Preismengeneinheit (1) | ArWpUnit |
| Preismenge (1) | ArWpAmount |
| Preisschwelle (1) | ArWpThreshold |
(1): Migrationsfeld
(2): Es können die Prozentwerte entweder als Ganzzahl oder als Prozentzahl angegeben werden. Bei den Prozentzahlen muss in Excel das Feld als Prozentwertefeld formatiert sein und in der CSV-Datei muss ein %-Zeichen am Feldende vorhanden sein.
Erstellt: 14.08.2008 09:00:31
Autor: Schulz
Geändert: 16.02.2021 09:14:02
Geändert von: Ringhut
ArtikelID: 11481