WERBAS//KSR bietet eine Vielzahl von Softwarelösungen für Werkstätten und ähnliche Unternehmen, die in Modulgruppen sowie deren Funktionen unterteilt werden können.
Die Werbas//KSR-Produkte werden fortlaufend weiterentwickelt, erweitert und geändert, um sie optimal an Ihre Bedürfnisse, die Anforderungen des Marktes, der Gesetzgebung und nicht zuletzt der Technik anzupassen.
Neben PC-Anwendungen bieten wir auch Webanwendungen an, für die keine lokale Installation benötigt wird.
In diesem Artikel werden die Modulgruppen von Werbas//KSR VCS aufgelistet. Zu diesen gehören u.a.:
| AMG | Auftragsmanager | Effiziente, browserbasierte Verwaltung von Werkstattaufträgen, von der Annahme bis zur Abrechnung |
| VCS | Auftragsmanagement | Umfassende Verwaltung von Werkstattaufträgen, einschließlich Planung, Überwachung und Abwicklung |
| RMA | Ressourcenmanager | Planung und Verwaltung von Ressourcen in der Werkstatt: Kapazitäten der Mitarbeiter, Ersatzwagen |
| TCS | Time Control System | Zeiterfassung sowie Arbeitszeitmanagement für die Mitarbeiter |
| MOW | Mobile Worker | Die Mitarbeiter können ihre Aufgaben und Arbeitszeiten selbstständig mobil erfassen und verwalten |
| FMG | Formularmanager | Papierlose Verwaltung von Formularen und Dokumenten |
Einen Überblick über alle Modulgruppen von Werbas//KSR VCS erhalten Sie auf der Website von Werbas KSR .
In der folgenden Liste sind alle Modulgruppen (Produkte) aufgelistet mit ihrem Supportstatus. Die drei Status Aktiv, End of Sale und End of Life bedeuten im Einzelnen:
| Status | ||||
| Aktiv | Support |
Weiterprogrammierung / Updates |
Verkauf |
|
| End of Sale EOS | Support |
keine Weiterprogrammierung / keine Updates |
kein Verkauf |
|
| End of Life EOL | Kein Support |
keine Weiterprogrammierung / keine Updates |
kein Verkauf |
|
Unser Support unterstützt Sie gerne bei allen Modulgruppen mit dem Status “Aktiv” oder “End of Sale”. Zusätzlich werden mit dem Schlosssymbol 🔒 Werbas KSR interne Produkte aufgelistet, die zur Unterstützung der Modulgruppen benötigt werden.
| KSR-Programme / KSR-Produkte | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Erläuterung | Status |
A |
||
| Abgleichstool Exchange-Server | Ohne eigenständiges Setup | EOS |
| Abgleichstool Outlook | Mit VCS Setup ausgeliefert | EOS |
| Abgleichtool Tobit | Ohne eigenständiges Setup | EOL |
| ACALC/AC+/CarProfi | Automatic Calculation | EOL |
| ACALC2VCS | Automatic Calculation to VCS | EOL |
| AIS Inhouse | Automatic Identification System; Automatisches Identifikationssystem |
Aktiv (PLM) |
| AKÜS | VCS-Modul Aktives Kostenüberwachungs System | Aktiv |
| AMG | Auftragsmanager | Aktiv |
| AMS | Address Management System | EOL |
| API-Setup | Application Programming Interface; Anwendungsprogrammierschnittstelle |
Aktiv (PLM) |
| APS | Auto Planing System | EOS (PLM) |
| APS2 | Auto Planning System2 | EOS (PLM) |
| AST | Auto Service TimeManager | EOL |
| ATK | autoTARGET Kontaktmanager | EOL |
| Autocalc | Automatic Calculation | EOL |
B |
||
| Benachrichtigungsservice | Tools für Kunden | Aktiv |
| BiAuf | Binder GmbH Behälterbau | EOL |
| Binärdaten Archivierung | Tools intern | Aktiv |
| Booklyn | Online-Terminverwaltung via Werkstattwebsite | Aktiv |
| BSH | BusinessServicesHost | Aktiv (PLM) |
C |
||
| CARAT ELEKATplus | EOS (PLM) | |
| Chefzahlen | VCS-Modul, Auswertung Werkstattintern auf der Grundlage von Power BI, siehe Power BI | Aktiv |
| Connection Manager 🔒 | Connection Manager, auch KSR Connection Manager | Aktiv (PLM) |
| CRS | KSR Change Request-System | EOL |
| CSV Konverter | Comma Separated Values Konverter; Tools intern |
|
D |
||
| Dashboard | Dashboard | Aktiv (PLM) |
| Dashboard Data Service | Dashboard | Aktiv (PLM) |
| Dashboard2 | Dashboard | Aktiv (PLM) |
| DataImporter | Datenimport | EOL |
| Date2Contact | Im ServiceSetup enthalten | |
| DBT | DatenBank Tool | EOL |
| Deleting Protokoll | Tools intern | |
| DeletionTool | Datenbereinigungstool | |
| DFS |
Dienste für Schadensteuerung; RESTful-Service; Services Cloud Schnittstelle für die KSR-Systeme, um bestimmte Infos bzgl. Versicherungen/Schadensteurer abzurufen |
Aktiv |
| Doc2KSR | Documentation to KSR; Import von Dokumenten | Aktiv |
| Doc2VxS | Mit VCS Setup ausgeliefert | EOS |
| DocImporter | auch KSR DocImporter Documentation Importer; Import von Dokumenten; Mit eigenem Setup | Aktiv (PLM) |
| DocImporter2 | Documentation Importer 2; Import von Dokumenten Mit eigenem Setup |
|
| DRA Viewer | Digitale Reparaturakte Betrachter | Aktiv (PLM) |
| Drop2KSR | Import von Dokumenten nach VCS; Mit VCS Setup ausgeliefert |
Aktiv (PLM) |
| DSGVO Tool | Datenschutz-Grundverordnung Tool, Mit eigenem Setup | Aktiv (PLM) |
| DTI | KSR DataImporter | EOL |
E |
||
| EAS | AMG-Modul Erfassungsassistent | Aktiv (PLM) |
| EasyTimer ETI | AMG-Modul EasyTimer | Aktiv (PLM) |
| EDS Carlo | Elektronischer Datenabgleich | EOL |
| EFM | Elektronisches Formular Management | EOL |
| EGIS | EOL | |
| EKS | Elektronisches Kassensystem | Aktiv (PLM) |
| EKS GCS | Elektronisches Kassensystem Garage & Carrosserie System GmbH | Aktiv (PLM) |
| ELEKATplus - VCS | Aktiv (PLM) | |
| Email2Ksr | Aktiv (PLM) | |
| Erinnerungsservice | Tools für Kunden | Aktiv |
| ETOS - Service | Im ServiceSetup enthalten | |
| Eurotax Bewertungsdaten | Aktiv (PLM) | |
| Eurotax ERE Datensetup (DE) | Aktiv (PLM) | |
| Eurotax EWM | EurotaxWerkstattManager | Aktiv (PLM) |
| Eurotax EWM + AW-Plus | EurotaxWerkstattManager + AutoWerkstatt-Plus | Aktiv (PLM) |
| EWM | EurotaxWerkstattManager Österreich | EOL |
F |
||
| FCC | Fiskal Cloud Connector für EKS | Aktiv (PLM) |
| FEX | Fibu (Finanzbuchhaltung) Exportprogramm | Aktiv (PLM) |
| FEX OP Abgleich | Fibu (Finanzbuchhaltung) Exportprogramm Offene Posten | Aktiv (PLM) |
| FEX OP Abgleich (alt) | FEX OP mit IVB Integrierte Vorgangsbearbeitung | EOL |
| FFE | FreiFeldEditor | EOL |
| FMG | Formularmanager (veraltete Abkürzung FM) | Aktiv (PLM) |
| Formulareditor | Formulareditor | EOL |
G |
||
| Glasurit Lackdaten | Aktiv (PLM) | |
| Guardian | EOL | |
H |
||
I |
||
| IGS | auch KSR Innovation Group Gateway Service; Anbindung an die Gateway Schnittstelle der Innovation Group | Aktiv (PLM) |
| InTime | Zeiterfassung; Vorläufer von TCS | EOL |
| IMA | Rechnungs Eingangs Manager REM, auch InvoiceManager IMA | EOS (PLM) |
| ITD InTimeService | InTimeDienst für Zeiterfassung | EOL |
J |
||
| JPS | Job Planing System | EOL |
| JPS2 | Job Planing System2 | EOS (PLM) |
| JSON Configurator | auch KSR JsonConfigurator; Tools für Kunden | Aktiv (PLM) |
K |
||
| KCA | KSR.Cloud.Api | Aktiv |
| KCC Kundenportal, auch OSA | KSR Customer Center, KSR Online-Supportanfrage |
Aktiv |
| KCI | KSR.CloudIdentity | Aktiv |
| KMG | KeyManager | Aktiv |
| KNB | Knowledgebase, Wissensdatenbank | EOL (PLM) |
| KSA | KSR.Services.Api | Aktiv (PLM) |
| KSR - RabbitMQ (Main) | Aktiv (PLM) | |
| KSR C1 Reports Wrapper | Aktiv (PLM) | |
| KSR ConnectionManager 🔒 | auch Connection Manager | Aktiv (PLM) |
| KSR Data2KSR Converter | Aktiv (PLM) | |
| KSR Doclmporter | auch DocImporter Documentation Importer; Import von Dokumenten; Mit eigenem Setup |
Aktiv (PLM) |
| KSR ExcelPivotHelper | Tools intern | |
| KSR ExchangeServerSync | Wurde abgelöst durch Personal Calendar Synchronizer PCS | Aktiv (PLM) |
| KSR ExchangeServerSync2 | Wurde abgelöst durch Personal Calendar Synchronizer PCS | Aktiv (PLM) |
| KSR Innovation Group Gateway Service IGS | Anbindung an die Gateway Schnittstelle der Innovation Group | Aktiv (PLM) |
| KSR Json Configurator | auch Json Configurator | Aktiv (PLM) |
| KSR Partslift DocumentService | Aktiv (PLM) | |
| KSR ProcessInfo2Web | auch ProcessInfo2Web Auftragsfortschrittsanzeige für TCS |
Aktiv (PLM) |
| KSR.CIoudApi.ConnectorServicesHost | Aktiv (PLM) | |
| KSR_AutoReport | EOL | |
| KSR_David2KSR | Mit VCS Setup ausgeliefert | EOS |
| KSR_LizenzReg ActiveX | Aktiv (PLM) | |
| KSR-asanetwork-Komponenten | Aktiv (PLM) | |
| ksrBOERSE | EOL | |
| KsrDataClient | Aktiv (PLM) | |
L |
||
| Lizenz Manager 🔒 | Lizenz Manager; Im ServiceSetup enthalten | EOS |
| Lizenzserver 🔒 | Lizenzserver | EOL |
| LMS 🔒 | Lizenz Management System | EOL |
M |
||
| MAI | AMG+MOW-Modul Mobile AuftragsInfo | Aktiv (PLM) |
| Message Queue MSG |
Mit den Nachrichtenwarteschlangen, den "Message Queues" wird die Kommunikation zwischen den KSR-Programmen gesteuert. Sie arbeiten im Hintergrund, es kann nicht darauf zugegriffen werden. |
Aktiv |
| Microcat Service | Im ServiceSetup enthalten | EOL |
| Mobile Worker | Mobile Worker | Aktiv (PLM) |
N |
||
| Newsletter-Modul | Newsletter-Modul | EOL |
| Notifier | Mit VCS Setup ausgeliefert | EOS |
| Number Gaps Detector | Aktiv (PLM) | |
O |
||
| Online Buchung - Kunden App | Tools für Kunden | |
| OSA | KSR Online-Supportanfrage; auch KSR Customer Center KCC Kundenportal | Aktiv |
| OSC | Order(ing) System Collection, Allgemeine Schnittstelle für Online-Bestellsysteme | Aktiv |
| OSC Client | Order(ing) System Collection Client, Schnittstelle zw. Partslift Document Service (PDS) und VCS | Aktiv |
| OLS 🔒 | Online License Service; zusammen mit SMC und PLM Nachfolgeprogramm des Lizenzmanagers | Aktiv |
P |
||
| PartNumberAdjuster | Assistent zur Nummernbereinigung in VCS; Eigenes Setup; Tools intern | Aktiv (PLM) |
| Partslift | Teilekatalog | Aktiv (PLM) |
| PCC | Parts Catalog Collection Teilekatalog Birner (Österreich) | Aktiv |
| PCS |
Personal Calendar Synchronizer; Kalendersynchronisation; Mit eigenem Setup
Die PCS Version 1.2.2211.13 unterstützt nur office 365 business - Keine Unterstützung von on-premise Exchange Servern |
Aktiv (PLM) |
| PCSv1 🔒 | ProductsConfigService, v1=Version 1 Service, den KSR zum Abrufen von Konfigurationsdaten bereitstellt |
Aktiv |
| PCSv2 🔒 | ProductsConfigService, v2=Version 2 Service, den KSR zum Abrufen von Konfigurationsdaten bereitstellt |
Aktiv |
| --- | Partslift Document Service | Aktiv |
| PDS | Process Data Service / HUK Service | Aktiv |
| PDS Client | Process Data Service Client | Aktiv (PLM) |
| Pezzi | E-Mail-Abholprogramm | EOL |
| Picture Service | Aktiv (PLM) | |
| PLM 🔒 | Products License Management; zusammen mit SMC und OLS Nachfolgeprogramm des Lizenzmanagers | Aktiv |
| PMT 🔒 | Product Management Tool | Aktiv (PLM) |
| Power BI | Geschäftsanalyse-Dienst von Microsoft, der den "Chefzahlen" zugrunde liegt, siehe Chefzahlen | Aktiv |
| ProcessInfo2Web | auch KSR ProcessInfo2Web Auftragsfortschrittsanzeige für TCS |
Aktiv (PLM |
| PUpdate Tool | PUpdate Tool | EOL |
Q |
||
R |
||
| REM | Rechnungs Eingangs Manager, auch InvoiceManager IMA |
EOS (PLM) |
| Replikationstool | Replikation von Datenbanken | EOL |
| RMA | Ressourcenmanager | Aktiv (PLM) |
| RMS | Rechner Management System | EOL |
| RMT | Reportmanagement | EOL |
| RWB Konverter | Tools intern | |
S |
||
| SBP | Small Business Package Installation | EOL |
| Service Setup | Aktiv (PLM) | |
| ServiceSetup Versionsinfos | Im ServiceSetup enthalten | Aktiv |
| SMC Client | Software Management Center Client; zusammen mit PLM und OLS Nachfolgeprogramm des Lizenzmanagers | Aktiv (PLM) |
| SMC Server | Software Management Center Server; zusammen mit PLM und OLS Nachfolgeprogramm des Lizenzmanagers | Aktiv (PLM) |
T |
||
| TCS | Time Calculation System | Aktiv (PLM) |
| TCS Basic | Time Calculation System Basic | |
| TCS Service | Time Calculation System Dienst | Aktiv (PLM) |
| TCS Terminal | Time Calculation System Terminal | Aktiv (PLM) |
| TCS V1 | Time Calculation System | EOL |
| Terminservice | Tools für Kunden | Aktiv |
| TIS | TeileInformations System | Aktiv (PLM) |
| TMT | TCS Mobile Terminal | Aktiv (PLM) |
| TRD | Time Registration Dialog | Aktiv (PLM) |
U |
||
V |
||
| VCS | Vehicle Calculation System | Aktiv (PLM) |
| VES | Vehicle Easy System | Aktiv (PLM) |
| VIS | Vehicle Inhouse System | Aktiv (PLM) |
| VME | Verbrauchs Material Entnahme | EOS (PLM) |
| VTS | Vehicle Trading System | EOS (PLM) |
| VRS | Vehicle Registration Scanner, Fahrzeugschein-Scandienst in VCS | EOL |
| VWS | VerWaltungsSystem | EOL |
| VVW 🔒 | Versionsverwaltung in Product License Management PLM | Aktiv (PLM) |
| VxS Germany | alle V..S Programme | Aktiv (PLM) |
W |
||
X |
||
| XDI Service | XRI Data Interchange, Extern Data Interface Im ServiceSetup enthalten |
Aktiv |
Y |
||
Z |
||
| ZUGFeRD / XRechnung | Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland; Ohne eigenständiges Setup |
Aktiv (PLM) |