Für den Ersatzteilimport von Peugeot wird die Text-Datei T5UFSAP.txt benötigt.
Übernommene Daten:
- Teilenummer
- Beschreibung
- Hersteller
- EK-Preis
- VK-Preis
- Status
- Nachfolgende Teilenummer
- Bestellmenge
- Rabatt
- Kautionspreis
- Gruppe 1(Warengruppe in der Teile-Datei)
- Steuerkennzeichen
- Produktklasse
Aufbau der Datei T5UFSAP.txt:
Inhalt | Position | Länge | Beschreibung | KSR Feld |
Dateityp | 1 | 3 | ALD=Aktualisierung | |
Erstellungsdatum | 4 | 8 | JJJJMMTT | |
Anwendungsdatum | 12 | 8 | Gültigkeitstag der Preisdatei | |
Filiale | 20 | 4 | DEAP = Peugeot deutschland | |
Land | 24 | 3 | DE = Deutschland | |
Preislisten Code | 27 | 2 | 03 = Verkaufspreis | |
Tarif Art | 29 | 1 | Interner Gebrauch | |
Währung | 30 | 5 | Euro | |
Teilenummer | 35 | 18 | Teilenummer linksbündig | PaSeID |
Bezeichnung 1 | 53 | 15 | Bezeichnung auf Deutsch | PaSeName |
Bezeichnung 2 | 68 | 15 | Bezeichnung auf Französisch | |
Marken Code | 83 | 1 | P = Peugeot, C = Citroen, W = Gleichteil Peugeot und Citroen |
PaSeManufacturer |
Code Fahrzeugtyp | 84 | 3 | Verschlüsselter Fahrzeugcode | |
Steuerklassifikation | 87 | 1 | Code für Besteuerung |
PaSeTaxFactor |
Kennzeichen Nettoteil | 88 | 1 | Y = Feld Verkaufspreis nicht gefüllt, Preis steht nur im Feld Einkaufspreis | |
Händler Einkaufspreis netto | 89 | 11 | Euro, inkl. 2 Nachkommastellen | PaSePriceP |
Verkaufspreis netto | 100 | 11 | Euro, inkl. 2 Nachkommastellen |
PaSePriceS |
Ersetzungscode | 111 | 1 |
1 = einfache Ersetzung 2 = mehrfache Ersetzung 3 = Ersetzung durch Liste |
PaSeState |
Nr. Ersetzungsliste | 112 | 7 | Wenn Feld Ersetzungscode = 3 | |
Teilenummer Ersetzung | 119 | 18 |
Wenn Feld Ersetzungscode belegt: 1 = Teilenummer ersetzendes Teil 2 = Teilenummer des Hauptteiles 3 = leer (siehe Nr. Ersetzungsliste) 5 = nicht mehr bestellbar |
PaSeSuccessor |
Verkaufseinheit | 137 | 5 | Verpackungseinheit | PaSeVPE |
Gewicht | 142 | 15 | Gewicht in Gramm | |
Rabattcode | 157 | 2 | Rabattgruppe | |
Groupe de Rappel | 159 | 3 | Interner Gebrauch | |
Zollcode | 162 | 17 | Interner Gebrauch | |
Siegment | 179 | 4 | Interner Gebrauch | |
Index | 183 | 4 | Interner Gebrauch | |
Créneau | 187 | 5 | Interner Gebrauch | |
Marketingfamilie | 192 | 5 | Interner Gebrauch | |
Panier | 197 | 1 | Interner Gebrauch | |
Teilenummer der Kaution | 198 | 18 | ||
Kautionspreis | 216 | 11 | Pfandbetrag bei Rückgabepflicht Altteil | PaSeDispositValue |
Code échange standard | 227 | 1 | ||
Teileherkunft | 228 | 1 | Interner Gebrauch | |
Code Pièce stockée | 229 | 1 | Lagerhinweis, interner Gebrauch | |
Référence format DMS | 230 | 13 | ||
Warengruppe | 243 | 3 |
Linksbündig (2 Stellen belegt) 01 Originalteil 03 Zubehör 04 Werkzeuge, Verbrauchsmaterial 05 Austauschteil 06 Reifen 07 Kraft- und Schmierstoffe 90 Werbeartikel 96 Dummysatz Kaution (überlesen !) 97 Verpackungsmaterial 98 Drucksachen 99 Sonstiges |
PaSeGroup1 |
Groupe organique | 246 | 2 | Interner Gebrauch | |
Stückzahl Haupersetzungsteil | 248 | 6 | Stückzahl Hauptersetzungsteil | |
Teilenummer 2 Ersetzungsteil | 254 | 18 | ||
Stückzahl 2. Ersetzungsteil | 272 | 6 | ||
Teilenummer 3. Ersetzungsteil | 278 | 18 | ||
Stückzahl 3. Ersetzungsteil | 296 | 6 | ||
Teilenummer 4. Ersetzungsteil | 302 | 18 | ||
Stückzahl 4. Ersetzungsteil | 320 | 6 | ||
Teilenummer 5. Ersetzungsteil | 326 | 18 | ||
Stückzahl 5. Ersetzungsteil | 344 | 6 | ||
Teilenummer 6. Ersetzungsteil | 350 | 18 | ||
Stückzahl 6. Ersetzungsteil | 368 | 6 | ||
Verkaufsstatus | 374 | 2 | „05“ und „NS“ = Teile normal bestellbar | |
Présence tarif | 376 | 3 | Interner Gebrauch | |
Code modification | 379 | 1 | Interner Gebrauch | |
Filler | 380 | 71 | Interner Gebrauch | |
Gesamtlänge der Datei | 450 |
Erstellt: 24.03.2009 11:44:39 Autor: Krupp Geändert: 08.05.2017 08:09:52 Geändert von: Krupp ArtikelID: 12402