Für den Artikelimport wird die Access-Datenbank PL_2k.mde benötigt.
Übernommene Daten:
- Gruppe 1
- Gruppe 2
- Gruppe 3
- Teilenummer vom Nummerntyp "Sonstiges"
- Herstellernummer
- Hersteller ( = Mercedes-Benz)
- Bezeichnung
- VK-Preis
- EK-Preis
- Rabattklasse
- Menge
- Bestellmenge
- Produktklasse
Feldzuordnungstabelle
| Feldname in Access-Datenbank | Feldname in VxS Datenbank |
Beispiel | Aktualisierung |
| Kenn | Gruppe 1 | A | Ja |
| Sort | Teilenummer mit Typ Sonstige | A4702000003 | Ja |
| PTNDRDRU | Herstellernummer + Hersteller = Mercedes (eindeutig) | A 000 470 03 20 | Nein |
| Deutsch | Bezeichnung | ZB BETANKUNGSSTUTZEN | Ja |
| Euro | (VK) Preis – Netto | 372,00 | Ja |
| Rabattgruppe | Rabattklasse (zu jeder Rabattgruppe kann ein Prozentwert hinterlegt werden, anhand dessen der EK Preis berechnet wird) | 20 | ja |
| Mengeneinheit | Menge | 1 | Ja |
| VP 1 | Bestellmenge | 1 | Ja |
| Marketingcode | Gruppe 2 | EBX000 | Ja |
| EK | Wird berechnet anhand des VK und Rabatts | Ja | |
| Sparte | Gruppe 3 | 1 | Ja |
Erstellt: 12.03.2009 15:15:33 Autor: Krupp Geändert: 08.05.2017 08:09:52 Geändert von: Krupp ArtikelID: 12369